
Designação do projeto | FERPALVIL P2020
Código do projeto |NORTE 02 0853 FEDER 042890
Objetivo principal | Reforçar a Competitividade das PME
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Ferpalvil Industria de Metais Decorativos, Lda.
Data de aprovação | 13 08 2019
Data de início | 17 01 2019
Data de conclusão | 16 01 2021
Custo total elegível |789.449,70 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 236.834,91 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
O projeto tem como principal objetivo o aumento da capacidade de
produção da empresa, em Fânzeres, Gondomar, de forma a dar uma
resposta mais eficiente e eficaz à conjuntura económica e às condições
estruturantes e necessidades dos diferentes mercados, encontrando se
perfeitamente alinhado com a estratégia de crescimento da FERPALVIL.
Espera-se que com o decorrer deste apoio se atinja os seguintes
indicadores de resultado nomeadamente:
-Crescimento de 20,39 % do VAB face ao pré projeto;
-Crescimento de 20,39 % no Volume de Negócios face ao Pré projeto;
-Criação de 1 posto de trabalhos altamente qualificados no pós
projeto.

Designação do projeto | Contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados
Código do projeto | NORTE-59-2018-42
Objetivo principal | Desenvolvimento Organizacional e Comercial
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Ferpalvil Industria de Metais Decorativos, Lda.
Data de aprovação | 25-06-2020
Data de início | 01-12-2020
Data de conclusão | 30-11-2023
Custo total elegível | 71.876,98 EUR
Apoio financeiro da União Europeia | FSE - 35.938,49 EUR
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Através da presente operação a Ferpalvil tem por objetivo o recrutamento de um RHAQ, dotado de grau académico, que contribuirá para o reforço da massa critica interna da empresa, e assim, contribuir para o desenvolvimento de processo organizacional e do processo comercial.

